Behandeling | Prijs |
---|---|
1ste Optometrisch onderzoek * | €82,50 |
1ste droge ogen onderzoek | €79,50 |
1ste droge ogen consult en MGD expressie | €85,- |
Binoculair oz NAH-NP | €95,- |
Droge ogen controle | €47,50 |
Droge ogen controle met MGD expressie | €49,50 |
IPL behandeling eerste behandeling | €95,- |
IPL – Herhaal behandeling 2-3 weken | €75.- |
IPL – Herhaal behandeling en MGD expressie | €79,50 |
LLLT behandeling | €45,- |
LLLT thuis masker | €57,50 |
LLLT thuis masker borg | €125,- |
Voortgezette optometrische behandeling | €47,50 |
Binoculair oz NAH-CO | €45,- |
Blephadex behandeling | €25,- |
Blephex behandeling ODS | €95,- |
Blephex herhaal behandeling binnen 3 maanden | €49,50 |
Controle met wimpers verwijderen | €57,50 |
Punctum plug niet oplosbaar per oog | €57,50 |
Punctum plug plaatsing 1 oog oplosbaar | €25,- |
Rapportage kort | €47,50 |
Rapportage uitgebreid | €85,- |
Telefonisch consult kort | €17,50 |
Telefonisch consult lang / tele consult | €25,- |
Telefonisch consult / behandeling op afstand | €29,50 |
* https://www.optometrie.nl/client/naar-de-optometrist/vergoeding